|
|
| Letter "K" Individuals | 1-25 of 2091 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Kaegi, Living | | | F |
 Kaegi, Living | | | F |
 Kaegi, Living | | | F |
 Kaegi, Living | | | M |
 Kaegi, Living | | | M |
 Kaey, Hannah | 1832 | | F |
 Kaiser, Living | | | F |
 Kaiser, Living | | | M |
 Kaiser, Living | | | M |
 Kakaris, Living | | | F |
 Kalayjian, Living | | | M |
 Kalderen, Barbara | 1575 | 16 Jan 1618/19 | F |
 Kalisek, Living | | | M |
 Kallio, Living | | | F |
 Kallio, Living | | | M |
 Kallio, Living | | | F |
 Kallio, Living | | | M |
 Kalousdian, Living | | | F |
 Kaltenbach, Mary | | | F |
 Kamitz, Amanda | | | F |
 Kane, Living | | | M |
 Kane, Maxine | | | F |
 Kanipe, Columbus | | | M |
 Kapling, Living | | | M |
 Kapling, Living | | | F |
| | | | |
Next 25 "K" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|