|
|
| Nations Surname Individuals | 820 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Nations, | 1825 | | U |
 Nations, | 27 Mar 1882 | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | M |
 Nations, | After 1825 | | U |
 Nations, | Before 1805 | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | Before 1825 | | U |
 Nations, | 29 Aug 1885 | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | Before 1800 | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | F |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | M |
 Nations, | | | M |
 Nations, | Before 1820 | | U |
 Nations, | | | U |
 Nations, | | | M |
 Nations, | | | F |
| | | | |
Next 25 Nations Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|