|
|
| Mamikonian Surname Individuals | 20 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Mamikonian, | | Dead | F |
 Mamikonian, Artashin | | Dead | M |
 Mamikonian, Artavazd | 0720 | 0778 | M |
 Mamikonian, Artavazd | 0655 | 0728 | M |
 Mamikonian, Artavazd II | | Dead | M |
 Mamikonian, Ashak III | | Dead | M |
 Mamikonian, Dawith | About 0580 | Dead | M |
 Mamikonian, Hamazasp I | 0345 | 0416 | M |
 Mamikonian, Hamazasp II Prince | 0610 | 0658 | M |
 Mamikonian, Hmayeak | 0410 | 0451 | M |
 Mamikonian, Hmayeak | About 0760 | About 0797 | M |
 Mamikonian, Hmayeak | 0490 | Before 0555 | M |
 Mamikonian, Hmayeakman | 0680 | 0778 | M |
 Mamikonian, Manuel I | | Dead | M |
 Mamikonian, Mousegh | 0525 | 0593 | M |
 Mamikonian, Sandukhnam | | Dead | F |
 Mamikonian, Vahan II | 0555 | 0600 | M |
 Mamikonian, Vard | 0450 | 0514 | M |
 Mamikonian, Vardan I | About 0300 | Dead | M |
 Mamikonian, Vardan II | 0410 | 0451 | M |
| | | | |
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|