|
|
| Unknown Surname Individuals | 1-25 of 6919 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 , *UNKNOWN* | Est 1812 | | F |
 , *UNKNOWN* | About 1610 | | F |
 , *UNKNOWN* | About 974 | | F |
 , *UNKNOWN* | Est 1610 | 1678 | F |
 , *UNKNOWN* | Est 1540 | 15 Nov 1624 | F |
 , *UNKNOWN* | About 658 | | F |
 , *UNKNOWN* | 936 | | F |
 , *UNKNOWN* | 1089 | | F |
 , *UNKNOWN* | 1019 | | F |
 , *UNKNOWN* | Est 1520 | Before 1575 | F |
 , *UNKNOWN* | About 1014 | | F |
 , ? | Est 1793 | | F |
 , ? | Est 1861 | | F |
 , AALQUT | Est 990 | | F |
 , Abbas | Est 560 | 653 | M |
 , ABIA | 936 Bc | 902 Bc | M |
 , Abiezer | About 1652 Bc | Before 1552 Bc | U |
 , Abigail | About 1030 Bc | About 930 Bc | F |
 , Abigail | About 1029 Bc | About 929 Bc | F |
 , Abihal | About 953 Bc | 853/930 Bc | F |
 , ABIJAH | Est 1715 Bc | | F |
 , ABIJAH | Est 775 Bc | | F |
 , ABIJAH | About 755 Bc | About 655 Bc | F |
 , Abinadab | About 1046 Bc | After 1020 Bc | U |
 , Abishai | About 1014 Bc | About 914 Bc | U |
| | | | |
Next 25 "Unknown" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|