|
|
| Unknown Surname Individuals | 1-25 of 468 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 , 2 | | | F |
 , ? | | | F |
 , ? | | | F |
 , Brian | | | M |
 , Ellen | | | F |
 , Florence | | | F |
 , Hannah | | | F |
 , Jacqeline | | | F |
 , Jean | | | F |
 , Kitty | | | F |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | F |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | F |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | F |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | F |
 , Living | Private | Private | M |
 , Living | Private | Private | F |
 , Living | Private | Private | M |
| | | | |
Next 25 "Unknown" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|