|
|
| Hughes Surname Individuals | 18 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Hughes, Anthony | | | M |
 Hughes, child1 | | | M |
 Hughes, child10 | | | M |
 Hughes, child11 | | | F |
 Hughes, child12 | | | F |
 Hughes, child13 | | | F |
 Hughes, child2 | | | F |
 Hughes, child3 | | | M |
 Hughes, child4 | | | F |
 Hughes, child5 | | | M |
 Hughes, child6 | | | F |
 Hughes, child7 | | | F |
 Hughes, child8 | | | M |
 Hughes, child9 | | | F |
 Hughes, Ed | | | M |
 Hughes, Mike | | | M |
 Hughes, Unknown.H | | | M |
 Hughes, Unknown.H.1 | | | M |
| | | | |
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|