|
|
| Letter "U" Individuals | 1-25 of 59 Individuals |
| Individual | Birth Date | Death Date | Sex |
 Unknown, | Private | Private | M |
 Unknown, | Private | Private | F |
 Unknown, | Private | Private | M |
 Unknown, | Private | Private | M |
 Unknown, | Private | Private | F |
 Unknown, | Private | Private | M |
 Unknown, | Private | Private | F |
 Unknown, | Private | Private | M |
 Unknown, Allyn | Private | Private | F |
 Unknown, Ashley | Private | Private | F |
 Unknown, Barbara | Private | Private | F |
 Unknown, Becky | Private | Private | F |
 Unknown, Brenda | Private | Private | F |
 Unknown, Brian Paul | Private | Private | M |
 Unknown, Celino | | Unknown | F |
 Unknown, Charmain | Private | Private | F |
 Unknown, Cindy | Private | Private | F |
 Unknown, Debby | Private | Private | F |
 Unknown, Debra | Private | Private | F |
 Unknown, Dolores | Private | Private | F |
 Unknown, Emma | Private | Private | F |
 Unknown, Erica | Private | Private | F |
 Unknown, Felicie | | Unknown | F |
 Unknown, Frances | Private | Private | F |
 Unknown, Fuschia | Private | Private | F |
| | | | |
Next 25 "U" Individuals >>
- Signifies that an individual has descendants.
- Signifies that an individual has SmartMatches.
|